📊 店铺总览与三个月趋势
本节洞察:HDSPN US 全店 7月总花费 $737.77、销售额 $2,841.48、ACOS 26.0%、订单 151;较6月花费增长 +113.0%、订单增长 +52.5%,ACOS 从 16.7% 升至 26.0%(+9.3pp)但仍低于 35% 目标线。规模扩张的同时效率小幅稀释,属新活动放量期的正常现象,核心词效率仍优。
三个月完整指标表
| 指标 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $346.33 | $737.77 |
| 销售额 | $0.00 | $2,077.97 | $2,841.48 |
| 曝光 | 0 | 42,500 | 99,150 |
| 点击 | 0 | 648 | 1,292 |
| CTR | 0.00% | 1.52% | 1.30% |
| 订单 | 0 | 99 | 151 |
| CVR | 0.00% | 15.28% | 11.69% |
| CPC | $0.00 | $0.53 | $0.57 |
| ACOS | 0.0% | 16.7% | 26.0% |
总体判断
- 7月 HDSPN US 全店 SP 范围(5个 Campaign)总花费 $$737.77、销售额 $$2,841.48、ACOS 26.0%、订单 151;较6月花费 +113.0%,订单 +52.5%。
- ACOS 从 6月 16.7% 升至 7月 26.0%(+9.3pp),但仍位于 35% 目标线以下,效率端健康。
- CPC 从 $0.53 升至 $0.57,CVR 从 15.28% 降至 11.69%(-3.6pp),转化承接效率小幅回落。
- 订单 151 单较6月 99 单增长 +52.5%,主要来自新增 2 个活动(EX/PT)与核心词放量。
- 7月新开「奶嘴EX广告活动」(ACOS 15.0%、36 单)与「奶嘴PT广告活动」(ACOS 21.0%、23 单),合计贡献 59 单,是规模扩张的主要增量。
- 全店 5 个活动全部为「奶嘴」系列,核心搜索词「similac nipples ready to use」单词贡献 $$167.72 花费、15.90% ACOS、58 单,是最大订单入口。
🍼 奶嘴全系列(SP)
全店统一分析 · 7月有花费 5 个 Campaign(均无 portfolio)全店 KPI 与 3 个月趋势
本节洞察:全店 7月花费 $737.77(占店铺总花费 100%,全店统一)、销售额 $2,841.48、ACOS 26.0%(+9.3pp)、订单 151;CPC $0.57(+7.5%)、CVR 11.69%(-3.6pp)。本期核心是「规模扩张 + 效率小幅稀释」:新活动(EX/PT)带来 59 单增量,但拉低了整体 ACOS;核心词效率仍优,需在放量与效率间找平衡。
| 指标 | 5月 | 6月 | 7月 |
|---|---|---|---|
| 花费 | $0.00 | $346.33 | $737.77 |
| 销售额 | $0.00 | $2,077.97 | $2,841.48 |
| 曝光 | 0 | 42,500 | 99,150 |
| 点击 | 0 | 648 | 1,292 |
| CTR | 0.00% | 1.52% | 1.30% |
| 订单 | 0 | 99 | 151 |
| CVR | 0.00% | 15.28% | 11.69% |
| CPC | $0.00 | $0.53 | $0.57 |
| ACOS | 0.0% | 16.7% | 26.0% |
核心结论与优化建议(P0/P1/P2 一条条分割)
广告活动分析
本节洞察:本节洞察:7月花费主力为「奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886」($289.85,占比 39%);订单主力为「奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886」(48 单,占比 32%);曝光主力为「奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886」(41,684 次)。 「奶嘴广泛广告活动」是花费与订单双主力($289.85、48 单、ACOS 31.0%),核心搜索词「similac nipples ready to use」贡献其大部分订单。
Campaign 当前表现表(7月,按花费降序)
广告活动名称为 MCP 原始显示名称;ASIN 来自 Product Ad 查询(产品简名数据暂缺);日预算来自 Campaign 元数据。
| 广告活动(MCP 原始名称) | ASIN | 状态 | 日预算 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | ENABLED | $20.00 | $289.85 | $936.51 | 41,684 | 530 | 1.27% | 48 | 9.06% | $0.55 | 31.0% |
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | ENABLED | $10.00 | $155.72 | $557.70 | 17,074 | 236 | 1.38% | 30 | 12.71% | $0.66 | 27.9% |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | ENABLED | $5.00 | $106.66 | $277.85 | 20,196 | 173 | 0.86% | 14 | 8.09% | $0.62 | 38.4% |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | ENABLED | $18.00 | $97.36 | $649.65 | 7,637 | 173 | 2.27% | 36 | 20.81% | $0.56 | 15.0% |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | B0H25M9SB7 | ENABLED | $8.00 | $88.18 | $419.77 | 12,559 | 180 | 1.43% | 23 | 12.78% | $0.49 | 21.0% |
Campaign 月度波动表(7月 vs 6月)
| 广告活动 | 7月 | 6月 | 花费变化 | ACOS变化 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | |||
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $289.85 | $936.51 | 41,684 | 530 | 1.27% | 48 | 9.06% | $0.55 | 31.0% | $161.63 | $1,208.40 | 15,045 | 329 | 2.19% | 57 | 17.33% | $0.49 | 13.4% | +79.3% | +17.6pp |
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $155.72 | $557.70 | 17,074 | 236 | 1.38% | 30 | 12.71% | $0.66 | 27.9% | $75.33 | $386.81 | 7,607 | 122 | 1.60% | 18 | 14.75% | $0.62 | 19.5% | +106.7% | +8.4pp |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | $106.66 | $277.85 | 20,196 | 173 | 0.86% | 14 | 8.09% | $0.62 | 38.4% | $109.37 | $482.76 | 19,848 | 197 | 0.99% | 24 | 12.18% | $0.56 | 22.7% | -2.5% | +15.7pp |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | $97.36 | $649.65 | 7,637 | 173 | 2.27% | 36 | 20.81% | $0.56 | 15.0% | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.0% | — | +15.0pp |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $88.18 | $419.77 | 12,559 | 180 | 1.43% | 23 | 12.78% | $0.49 | 21.0% | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.0% | — | +21.0pp |
广告位分析
本节洞察:本节洞察:效率最好的是「?」(ACOS 0.0%),订单最多的是「Top of Search on-Amazon」(83 单),曝光最多的是「Detail Page on-Amazon」(78,944 次),花费主力是「Top of Search on-Amazon」($388.03)。
广告位对比表(7月 vs 6月)
| 广告位 | 7月 | 6月 | 花费变化 | ACOS变化 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | |||
| Top of Search on-Amazon | $388.03 | $1,560.17 | 8,019 | 579 | 7.22% | 83 | 14.34% | $0.67 | 24.9% | $207.06 | $1,109.45 | 6,160 | 340 | 5.52% | 53 | 15.59% | $0.61 | 18.7% | +87.4% | +6.2pp |
| Detail Page on-Amazon | $266.43 | $858.54 | 78,944 | 547 | 0.69% | 45 | 8.23% | $0.49 | 31.0% | $96.66 | $647.68 | 31,099 | 216 | 0.69% | 30 | 13.89% | $0.45 | 14.9% | +175.6% | +16.1pp |
| Other on-Amazon | $83.31 | $422.77 | 12,179 | 166 | 1.36% | 23 | 13.86% | $0.50 | 19.7% | $42.50 | $300.85 | 5,142 | 91 | 1.77% | 15 | 16.48% | $0.47 | 14.1% | +96.0% | +5.6pp |
| ? | $0.00 | $0.00 | 7 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.0% | $0.11 | $19.99 | 97 | 1 | 1.03% | 1 | 100.00% | $0.11 | 0.6% | -100.0% | -0.6pp |
| Off Amazon | $0.00 | $0.00 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.0% | $0.00 | $0.00 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | $0.00 | 0.0% | — | +0.0pp |
广告活动 × 广告位 × 关键词 CPC 交叉分析
本节洞察:「Top of Search on-Amazon」整体 ACOS 24.9% 为各广告位最优且 CTR 7.22% 显著更高;「品牌」在 Other on-Amazon 消耗主要花费。关键词报告不含广告位字段,关键词 CPC 仅作活动级背景,不做广告位级归因。
| 广告活动(MCP 原始名称) | ASIN | 广告位 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 广告位CPC | 广告位ACOS | 活动级关键词CPC | 关键词CPC变化 | 活动内主要关键词 | 口径备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Top of Search on-Amazon | $156.35 | $535.72 | 3,294 | 238 | 7.23% | 27 | 11.34% | $0.66 | 29.2% | $0.66 | 29.2% | $0.52 | -25.7% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Detail Page on-Amazon | $105.17 | $308.84 | 34,230 | 232 | 0.68% | 16 | 6.90% | $0.45 | 34.1% | $0.45 | 34.1% | $0.52 | -25.7% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Other on-Amazon | $28.33 | $91.95 | 4,160 | 60 | 1.44% | 5 | 8.33% | $0.47 | 30.8% | $0.47 | 30.8% | $0.52 | -25.7% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Top of Search on-Amazon | $103.50 | $409.78 | 2,374 | 138 | 5.81% | 22 | 15.94% | $0.75 | 25.3% | $0.75 | 25.3% | $0.28 | -37.8% | similac slow flow nipple and ring | 活动级背景 |
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Detail Page on-Amazon | $26.69 | $72.96 | 9,183 | 51 | 0.56% | 4 | 7.84% | $0.52 | 36.6% | $0.52 | 36.6% | $0.28 | -37.8% | similac slow flow nipple and ring | 活动级背景 |
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Other on-Amazon | $25.53 | $74.96 | 5,516 | 47 | 0.85% | 4 | 8.51% | $0.54 | 34.1% | $0.54 | 34.1% | $0.28 | -37.8% | similac slow flow nipple and ring | 活动级背景 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Detail Page on-Amazon | $66.05 | $164.91 | 18,633 | 115 | 0.62% | 8 | 6.96% | $0.57 | 40.1% | $0.57 | 40.1% | $0.43 | -8.5% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Top of Search on-Amazon | $32.10 | $76.96 | 586 | 43 | 7.34% | 4 | 9.30% | $0.75 | 41.7% | $0.75 | 41.7% | $0.43 | -8.5% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Other on-Amazon | $8.51 | $35.98 | 974 | 15 | 1.54% | 2 | 13.33% | $0.57 | 23.7% | $0.57 | 23.7% | $0.43 | -8.5% | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Top of Search on-Amazon | $59.30 | $411.78 | 1,064 | 96 | 9.02% | 23 | 23.96% | $0.62 | 14.4% | $0.62 | 14.4% | $0.56 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Detail Page on-Amazon | $24.13 | $107.94 | 5,411 | 49 | 0.91% | 6 | 12.24% | $0.49 | 22.4% | $0.49 | 22.4% | $0.56 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | B0H25KL449、B0H25M9SB7 | Other on-Amazon | $13.93 | $129.93 | 1,162 | 28 | 2.41% | 7 | 25.00% | $0.50 | 10.7% | $0.50 | 10.7% | $0.56 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | B0H25M9SB7 | Detail Page on-Amazon | $44.39 | $203.89 | 11,487 | 100 | 0.87% | 11 | 11.00% | $0.44 | 21.8% | $0.44 | 21.8% | $0.60 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | B0H25M9SB7 | Top of Search on-Amazon | $36.78 | $125.93 | 701 | 64 | 9.13% | 7 | 10.94% | $0.57 | 29.2% | $0.57 | 29.2% | $0.60 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | B0H25M9SB7 | Other on-Amazon | $7.01 | $89.95 | 367 | 16 | 4.36% | 5 | 31.25% | $0.44 | 7.8% | $0.44 | 7.8% | $0.60 | — | similac nipples ready to use | 活动级背景 |
Top 关键词(7月,按花费降序 Top 15)
本节洞察:最大花费词「similac nipples ready to use」7月花费 $167.72、ACOS 15.8% if top_kws and top_kws[0]['acos'] is not None else '—'、58 单,是店铺最大订单承接入口(占全店订单约 38%);「bottle nipples」(ACOS 57%)、「nipple」(ACOS 62%)为高 ACOS 风险词,属待优化对象。
| 投放词/搜索词 | 主要广告活动 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| similac nipples ready to use | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $167.72 | $1,061.43 | 11,235 | 297 | 2.64% | 58 | 19.53% | $0.56 | 15.8% |
| similac slow flow nipple and ring | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $42.54 | $111.94 | 2,883 | 70 | 2.43% | 6 | 8.57% | $0.61 | 38.0% |
| slow flow nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $33.47 | $135.93 | 2,026 | 57 | 2.81% | 7 | 12.28% | $0.59 | 24.6% |
| bottle nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $21.18 | $36.98 | 3,687 | 44 | 1.19% | 2 | 4.55% | $0.48 | 57.3% |
| disposable nipples for bottles | 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $14.73 | $53.97 | 1,113 | 31 | 2.79% | 3 | 9.68% | $0.48 | 27.3% |
| nipples for similac ready to feed bottles | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $12.47 | $53.97 | 124 | 21 | 16.94% | 3 | 14.29% | $0.59 | 23.1% |
| nipple | 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $12.36 | $19.99 | 977 | 26 | 2.66% | 1 | 3.85% | $0.48 | 61.8% |
| B08TB7CGPM | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $11.61 | $53.97 | 1,392 | 25 | 1.80% | 3 | 12.00% | $0.46 | 21.5% |
| B07HDBLX1L | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $10.63 | $60.97 | 1,483 | 21 | 1.42% | 3 | 14.29% | $0.51 | 17.4% |
| B0FCKTBQSF | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $10.41 | $17.99 | 1,165 | 21 | 1.80% | 1 | 4.76% | $0.50 | 57.9% |
| similac nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $9.59 | $38.98 | 137 | 17 | 12.41% | 2 | 11.76% | $0.56 | 24.6% |
| baby bottle nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $9.27 | $0.00 | 481 | 16 | 3.33% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% |
| similac slow flow nipple and ring reusable | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $7.55 | $35.98 | 70 | 11 | 15.71% | 2 | 18.18% | $0.69 | 21.0% |
| B0F2PV443Q | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $7.32 | $17.99 | 1,117 | 15 | 1.34% | 1 | 6.67% | $0.49 | 40.7% |
| enfamil slow flow nipples | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $6.41 | $0.00 | 87 | 11 | 12.64% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% |
高效关键词(ACOS < 25% 且点击 > 10)
以下词汇表现达标,建议保护、受控放量、小幅提价测试(+5% 以内)后保持观察。
| 投放词/搜索词 | 主要广告活动 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| similac nipples ready to use | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $167.72 | $1,061.43 | 11,235 | 297 | 2.64% | 58 | 19.53% | $0.56 | 15.8% |
| slow flow nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $33.47 | $135.93 | 2,026 | 57 | 2.81% | 7 | 12.28% | $0.59 | 24.6% |
| nipples for similac ready to feed bottles | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $12.47 | $53.97 | 124 | 21 | 16.94% | 3 | 14.29% | $0.59 | 23.1% |
| B08TB7CGPM | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $11.61 | $53.97 | 1,392 | 25 | 1.80% | 3 | 12.00% | $0.46 | 21.5% |
| B07HDBLX1L | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $10.63 | $60.97 | 1,483 | 21 | 1.42% | 3 | 14.29% | $0.51 | 17.4% |
| similac nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $9.59 | $38.98 | 137 | 17 | 12.41% | 2 | 11.76% | $0.56 | 24.6% |
| baby bottle nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $9.27 | $0.00 | 481 | 16 | 3.33% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% |
| similac slow flow nipple and ring reusable | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $7.55 | $35.98 | 70 | 11 | 15.71% | 2 | 18.18% | $0.69 | 21.0% |
| enfamil slow flow nipples | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $6.41 | $0.00 | 87 | 11 | 12.64% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% |
| B004TOD9HO | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $6.12 | $35.98 | 1,015 | 12 | 1.18% | 2 | 16.67% | $0.51 | 17.0% |
低效关键词(点击 ≥ 5 且 ACOS > 50%,或有点击无订单)
| 投放词/搜索词 | 主要广告活动 | 花费 | 销售 | 曝光 | 点击 | CTR | 订单 | CVR | CPC | ACOS | 建议动作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bottle nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $21.18 | $36.98 | 3,687 | 44 | 1.19% | 2 | 4.55% | $0.48 | 57.3% | 局部降低竞价 10% |
| nipple | 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $12.36 | $19.99 | 977 | 26 | 2.66% | 1 | 3.85% | $0.48 | 61.8% | 局部降低竞价 10% |
| B0FCKTBQSF | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $10.41 | $17.99 | 1,165 | 21 | 1.80% | 1 | 4.76% | $0.50 | 57.9% | 局部降低竞价 10% |
| baby bottle nipples | 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718、奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $9.27 | $0.00 | 481 | 16 | 3.33% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% | 评估否定(先确认非主要承接词) |
| enfamil slow flow nipples | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $6.41 | $0.00 | 87 | 11 | 12.64% | 0 | 0.00% | $0.58 | 0.0% | 评估否定(先确认非主要承接词) |
| enfamil nipples for ready to use bottles | 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $5.63 | $0.00 | 75 | 9 | 12.00% | 0 | 0.00% | $0.63 | 0.0% | 评估否定(先确认非主要承接词) |
| similac infant nipple and ring | 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $4.57 | $0.00 | 36 | 8 | 22.22% | 0 | 0.00% | $0.57 | 0.0% | 维持观察 |
| similac disposable nipples | 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $4.43 | $0.00 | 69 | 8 | 11.59% | 0 | 0.00% | $0.55 | 0.0% | 维持观察 |
| slow flow nipples similac | 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $3.52 | $0.00 | 17 | 5 | 29.41% | 0 | 0.00% | $0.70 | 0.0% | 维持观察 |
| pigeon nipple | 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $3.51 | $0.00 | 442 | 8 | 1.81% | 0 | 0.00% | $0.44 | 0.0% | 维持观察 |
| disposable nipples | 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $3.49 | $0.00 | 296 | 8 | 2.70% | 0 | 0.00% | $0.44 | 0.0% | 维持观察 |
| disposable nipples for similac ready to feed bottles | 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148、奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $3.03 | $0.00 | 30 | 5 | 16.67% | 0 | 0.00% | $0.61 | 0.0% | 维持观察 |
低效关键词不等于立即否词:必须先判断是否承担主要曝光/点击/订单(见重复投放章节贡献分析),仅对非主力且低效对象执行否定或降竞价。
重复投放、否定与竞价建议(卡片化)
本节洞察:7月 HDSPN US 全店范围内,最大重复搜索词「similac nipples ready to use」跨多个 Campaign 投放,是店铺主力订单入口,重复投放有其合理性;需重点排查「slow flow nipples」「bottle nipples」等跨活动低效重复词,优先对非主力低效重复词执行否定或降竞价。
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $2.20 | $0.44 | 5 | 3 | 4.0% | 1% | 2% | 5% | 辅助 |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $12.87 | $0.56 | 23 | 4 | 17.9% | 2% | 8% | 7% | 辅助 |
| 奶嘴EX广告活动 - 7/22/2026 22:07:07.192 | $97.36 | $0.56 | 173 | 36 | 15.0% | 68% | 58% | 62% | 主力承接 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | $9.56 | $0.68 | 14 | 2 | 25.2% | 1% | 5% | 3% | 辅助 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $45.73 | $0.56 | 82 | 13 | 18.5% | 28% | 28% | 22% | 辅助 |
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $20.18 | $0.67 | 30 | 3 | 37.4% | 63% | 43% | 50% | 主力承接 |
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $7.22 | $0.56 | 13 | 1 | 40.1% | 5% | 19% | 17% | 辅助 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | $4.08 | $0.68 | 6 | 0 | 0.0% | 7% | 9% | 0% | 辅助 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $11.06 | $0.53 | 21 | 2 | 27.7% | 25% | 30% | 33% | 辅助 |
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $12.24 | $0.68 | 18 | 1 | 64.5% | 23% | 32% | 14% | 低效非主力 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | $8.05 | $0.73 | 11 | 2 | 20.7% | 18% | 19% | 29% | 辅助 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $13.18 | $0.47 | 28 | 4 | 16.9% | 59% | 49% | 57% | 主力承接 |
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴 PH广告活动 - 6/16/2026 23:18:32.451 | $6.84 | $0.53 | 13 | 1 | 36.0% | 29% | 30% | 50% | 主力承接 |
| 奶嘴 AT广告活动 - 6/12/2026 23:27:32.718 | $1.43 | $0.71 | 2 | 0 | 0.0% | 1% | 5% | 0% | 辅助 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $12.91 | $0.45 | 29 | 1 | 71.8% | 71% | 66% | 50% | 主力承接 |
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $0.60 | $0.60 | 1 | 1 | 3.3% | 2% | 3% | 33% | 辅助 |
| 奶嘴广泛广告活动 - 6/12/2026 23:39:05.886 | $14.13 | $0.47 | 30 | 2 | 39.3% | 98% | 97% | 67% | 主力承接 |
| 活动 | 花费 | CPC | 点击 | 订单 | ACOS | 曝光贡献 | 点击贡献 | 订单贡献 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奶嘴PT广告活动 - 7/20/2026 22:36:21.148 | $4.05 | $0.51 | 8 | 2 | 11.3% | 29% | 38% | 67% | 主力承接 |
